
Skytteligor för Boden Handboll IF
Skytteliga 2020/2021
1 Laura EGGERT 97
2 Moa NILSSON 66
3 Sara NORDSTRÖM 53
4 Linnea ÖHRNELL 36
5 Faith ERIKSSON 32
Kalia KLOMP 32
7 Nelly PLAZANET 26
Lotta KULJU 26
9 Anamarija BORAS 13
10 Alma MIKAELSSON 11
11 Yasmin DOMONJI 9
12 Sara BOYE SÖRENSEN 2
Total skytteliga Boden Handboll IF från säsongen 2009/10
1 | Emmy Nordmark | 1224 |
2 | Carin Bergdahl | 487 |
3 | Annica Sundqvist | 467 |
4 | Sara Nordström | 328 |
5 | Julia Grahn | 264 |
6 | Mariana Lopes | 209 |
7 | Pernilla Falhgren | 181 |
8 | Moa Nilsson | 171 |
9 | Johanna Hellgren | 164 |
10 | Paulina Masna | 141 |
11 | Ekaterina Lubjanaia | 133 |
12 | Linnea Ryngmark | 127 |
13 | Krisztina Dacin | 127 |
14 | Andrea Johansson | 107 |
15 | Laura Eggert | 97 |
16 | Hanna Weinmar | 90 |
17 | Johanna Carlsson | 88 |
18 | Angelina Stenberg | 82 |
31 | Faith Eriksson | 80 |
19 | Bianca Tiganus | 74 |
20 | Karolina Larudottir Berenz | 70 |
21 | Kristiane Stormoen | 67 |
22 | Jessica Kullbrandt | 60 |
23 | Petra Söderström | 60 |
24 | Louise Sjökvist | 54 |
25 | Elin Grahn | 54 |
26 | Ioana Hartopeunu | 52 |
27 | Elin Vikman | 52 |
28 | Johanna Vidgren | 51 |
29 | Petya Milinova | 50 |
30 | Stina Vidman | 49 |
32 | Lisa Bergström | 44 |
33 | Hanna Vågstedt | 44 |
34 | Lisa Hansson | 42 |
35 | Sara Boye Sörensen | 42 |
36 | Lourine Daquine | 37 |
37 | Linnea Öhrnell | 36 |
38 | Andrea Beleska | 33 |
39 | Kalia Klomp | 32 |
40 | Magalena Stanulewicz | 32 |
41 | Jenny Nordberg | 29 |
42 | Johanna S Hedberg | 28 |
43 | Annelies Smeets | 28 |
44 | Josefina Schmidt | 27 |
45 | Nelly Plazanet | 26 |
46 | Lotta Kulju | 26 |
47 | Emma Petersson | 21 |
48 | Anna Sellin | 15 |
49 | Åsa Söderberg | 14 |
50 | Julie Soulard | 14 |
51 | Anamarija Boras | 13 |
52 | Erika Isaksson | 11 |
53 | Alma Mikaelsson | 11 |
54 | Stefanjia Mishevska | 10 |
55 | Yasmin Domonji | 9 |
56 | Lisa Eklund | 9 |
57 | Elin Karlsson | 8 |
58 | Stefanie Kaiser | 7 |
59 | Sara Degerman | 6 |
60 | Nika Matavs | 6 |
61 | Anna Järvinen | 5 |
62 | Louise Riström | 4 |
63 | Ulrika Backman | 3 |
64 | Fredrika Lindmark | 3 |
65 | Mie Sörensen | 2 |
66 | Malin Persson | 1 |
67 | Emma Kiviniemi | 1 |
68 | Linnea Riström | 1 |
69 | Tyra Eliasson | 1 |
Fler nyheter
Kallelse till årsmöte
Här med kallas medlemmar till årsmöte för Boden Handboll IF. Datum: Tisdag den 21 juni 2022 Plats: Bodens Energi Arena våning 3 Tid kl 18:00. På...
Säsongskorts kampanj!
HANDBOLLSVÄNNER! Vi kommer ha en säsongskort-kampanj som startar på måndag och pågår hela maj. Är du vuxen får du köpa ett säsongskort för...
Ny tränare
Ny tränare i Boden Handboll IF! Boden Handboll IF har skrivit ett tvåårskontrakt med en ny huvudtränare.Göteborgaren Filip Olausson flyttar upp...